Zoznam integrátorov - E-KASA
Na tejto stránke nájdete zoznam spoločností, ktoré zapracovali a podporujú komunikáciu S CERTIFIKOVANÝMI PRODUKTAMI E-KASA z našej produkcie vo svojich programových aplikáciách.
Zoznam integrátorov priebežne dopĺňame a aktualizujeme.
Zoradenie je v abecednom poradí podľa názvu spoločnosti.
Poradové číslo |
Názov spoločnosti / firmy | Logo aplikácie |
Názov programového balíka | Názov aplikácie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 MALACKY |
iKelp |
Pokladňa a Sklad |
|||||
2. | alfa BASE spol. s.r.o. Vajnorská 8/A 831 01 BRATISLAVA |
program ERIS | modul Registračná pokladňa | |||||
3. | ALTO Slovakia, spol. s.r.o. Sládkovičova 33 059 21 SVIT |
Reštauračný a skladový systém FoodMan; Hotelový systém Hores |
FoodMan Hores |
|||||
4. | ARKOS, spol. s.r.o. Černyševského 26 851 01 BRATISLAVA |
L.E.A. POS | L.E.A. Obchod | |||||
5. | Arpád Tóth - ATSoftware č.207 943 52 MUŽLA |
anubis:.eCassa, Storage manager, Rest-i-ka, Horep od verzie 4.3, YAMES 3v1 mobilný čašník |
||||||
6. | Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 BRATISLAVA |
program SPIN, DATALOCK, HELIOS, BLUEGASTRO, HOREC, WÉČKO | ||||||
7. | Bc. Róbert Pevný Mlynská 1750/1 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES |
F-maxw | ||||||
8. |
BlueTicket EU, s.r.o. |
Blueticket - reštauračný systém Blueticket - maloobchodný systém |
||||||
9. | CEE Investments s. r. o. Nobelova 1498/1 831 02 BRATISLAVA |
iClub | iClub | |||||
10. | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. Galvaniho 7/D 821 04 BRATISLAVA |
lekársky softvér ADAM 3.0 | Doktor, Stomatológ, Praktik, Recepcia, Doprava |
|||||
11. | EXALOGIC, s.r.o. Bešeňová 189 034 83 BEŠEŇOVÁ |
OBERON-Agenda firmy | Pokladnica OBERON | |||||
12. | FLEX-IS, spol. s r.o. Nová Rožňavská 3 831 04 BRATISLAVA |
Komplexný informačný systém FlexG3 | FlexORP | |||||
13. | ICC s.r.o. Biskupa Királya 24 945 05 KOMÁRNO |
NEX - Informačný systém (skladové hospodárstvo, podvojné účtovníctvo) |
SALLY - pokladničný systém | |||||
14. | INF SK s.r.o. Palackého 85/5 911 01 TRENČÍN |
Pokladny | icobis | |||||
15. | Ing. Peter Kopča - AZ soft Třebíčska 10 066 01 HUMENNÉ |
Autoservis | ||||||
16. | Ing. Peter Švec - ATIS Hviezdoslavova 1469/61 905 01 SENICA |
Atis - softvér pre reštaurácie a maloobchod | Jednoduché účtovníctvo Sklad Pokladňa Fakturácia |
|||||
17. | IS partner, s.r.o. A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN |
IS partner | Autoservis Maloobchodná predajňa Servis |
|||||
18. | CHEMAT computer servise s.r.o. M. R Štefánika 116 972 71 NOVÁKY |
Chemat | Moduly registračná pokladňa, faktúry, splátky, rozvozy | |||||
19. | CHIRASYS, spol. s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194 916 01 STARÁ TURÁ |
BestPOS | maloobchod, reštaurácia | |||||
20. | JRS software, s.r.o. Zemianska Dedina 36 027 43 NIŽNÁ |
SEA_Win | Maloobchodné predajne Fakturačné a skladové systémy Reštauračné a hotelové systémy Zákazkové systémy (prevádzky autoservisov a cykloservisov) |
|||||
21. | KODAS systems, s.r.o. Kamenná 20 010 01 ŽILINA |
program KIS | Pokladňa, Fiskálny modul, a.i. |
|||||
22. | LCS Electronics spol. s.r.o. Jesenského 7 040 01 KOŠICE |
SW pre ambulancie | Lôžko, Ambulancia, RDG, FRO, Laboratórny systém, a.i. | |||||
23. | LGR electronic, spol. s r.o. Na stráňach 1225/6 971 01 PRIEVIDZA |
FMBowa | Lekáreň LGR Pokladňa LGR |
|||||
24. | MARKEETA Slovensko, s. r. o. Plynárenská 7/C 821 09 BRATISLAVA |
Markeeta | ||||||
25. | MFL, s.r.o., Krajná 10, 821 04 BRATISLAVA |
NewPOS 6.1 | ||||||
26. | MK - soft, s.r.o. Kvetná 1 080 01 PREŠOV |
Ekonomická agenda MK-SQL | modul ERP a Sklad | |||||
27. |
Origin Soft s.r.o. |
Pokladní a restaurační systém FINTA |
sw FINTA Obchod sw FINTA Restaurace sw FINTA Komplet |
|||||
28. | PROSOFT Košice, a.s. Letná 27 040 01 KOŠICE |
Medicínsky informačný systém PROMIS | AMBIS LOZIS aplikácie pre RTG a dopravu |
|||||
29. | SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o. Studenohorská 57 841 03 BRATISLAVA |
SP OPTIK |
POS, sklad, modul pre očné optiky |
|||||
30. | Smart software s.r.o. Závodu míru 435/40 360 17 KARLOVY VARY-STARÁ ROLE Česká republika |
SmartPOS | ||||||
31. | SOFTIP, a.s. Krasovského 14 851 01 BRATISLAVA |
SOFTIP PROFIT PLUS |
Fakturácia |
|||||
32. | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Hroncova 3 040 01 KOŠICE |
NIS MEDEA 3.41.A.03 | ||||||
33. | system IN s.r.o. Nová 823 252 10 MNÍŠEK POD BRDY Česká republika |
VetSoftware V2 | ||||||
34. | TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 831 01 BRATISLAVA |
Podnikový informačný systém GARIS | CASH pokladňa účtovná pokladňa obchodný systém predaj účtovníctvo |
|||||
35. | TRILIMI s.r.o. Mezi vodami 205/29 143 00 PRAHA 12 Česká republika |
limiGo SFA | Cartage | |||||
36. | V-SOFT, s.r.o. Pankúchova 5 851 04 BRATISLAVA |
program V-SOFT |
V-SOFT Sklad | |||||
37. | X-DATA s.r.o. Jazerná 5 040 12 KOŠICE |
CherryPOS | XDW SOS - Skladovo obchodný systém; CherryPOS - pokladňa, reštaurácia, mobilný čašník |