- Úvod >>
- Periférne zariadenia >>
- Tlačiarne >>
- Tlačiarne pultové >>
- Termo >>
- Tlačiareň POS BIXOLON SRP-350 III /IFJ-S, sériová, biela
Tlačiareň POS BIXOLON SRP-350 III /IFJ-S, sériová, biela
Tlačiareň POS BIXOLON SRP-350 III /IFJ-S, sériová, biela
Odporúčame dokúpiť
Parametre
VLASTNOSTI TLAČE | |
Spôsob tlače | Direct Thermal |
Rýchlosť tlače | 250 mm / sec |
Rozlíšenie tlače | 180 dpi |
Šírka tlače | až do 72 mm |
Senzory | koniec pásky blížiaci sa koniec pásky otvorený kryt |
VLASTNOSTI MÉDIA | |
Typ papiera | termo |
Šírka papiera | 80 mm |
Maximálny priemer papierového kotúčika | 83 mm |
Hrúbka papiera | 0,062 až 0,075 mm |
Farbiaca kazeta | nie |
Zakladanie papierovej pásky | jednoduché vkladanie |
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI | |
Rozmery (výška x hĺbka x šírka) | 145 x 204 x 146 mm |
Hmotnosť | 1,55 kg |
Napájanie | externý napájací adaptér 100-240 V, 50/60 Hz |
Port pre peňažnú zásuvku | 2 porty (cez y-type adaptér) |
Farebné prevedenie | slonovinová biela farba |
VÝKONOVÉ VLASTNOSTI | |
Pamäť | 64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM |
NV image pamäť | 256 Kbytes (mono) |
Receive buffer | 4 Kbytes |
Užívateľsky definovaný buffer | 12 Kbytes |
Rozhranie | dvojité rozhranie USB V2.0 FS + sériové rozhranie |
PREVÁDZKOVÉ A SKLADOVACIE PODMIENKY | |
Prevádzková teplota | 0 ~ 45°C |
Skladovacia teplota | -20°C ~ 45°C |
Vlhkosť prostredia-prevádzka | 10 ~ 80% relatívna vlhkosť |
Vlhkosť prostredia-skladovanie | 10 ~ 90% relatívna vlhkosť |
ŽIVOTNOSŤ | |
Tlačová jednotka | 70 000 000 riadkov |
Tlačová termo hlava | 150 km |
Automatický orezávač | 1 800 000 orezov |
SOFTVÉR | |
Tlač čiarových kódov | EAN-13/8/128, Code 39/93/128, ITF, Code Bar, UPC-A, UPC-E |
Emulácia | BXL / POS |
Softwarové ovládače | Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB/Ethernet, Utility program |
SDK | iOS SDK, Android SDK |
FONTY / GRAFIKY / SYMBOLY | |
Veľkosť znakov | Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24 KOR, CHN, JPN: 24 x 24 |
Počet znakov na riadok | Font A: 42, Font B, C: 56 KOR, CHN, JPN: 24 |
Znakové sady | Alfanumerické: 95 Extended graphics: 128 x 37 page Medzinárodné: 32 |
Grafika | podpora užívateľsky definovaných fontov, grafík, formátov a lôg |
Čiarové kódy | 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, QR kód |